Автогидроподъемники (Телескопические и коленчатые)
Марка техники | Тип | Грузоподъёмность | Дополнительная информация | Стоимость при наличном расчёте, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте без НДС, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте с НДС, руб. | | | Минимальный заказ, часы |
| | | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | |
МАЗ (Вездеход) | коленчатая | L стрелы-14-22м | Боковой вылет 5 м. | 900 | 500 | | 1000 | 550 | | 1300 | 650 | | 2 |
Isuzu Nissan | телескопическая | L стрелы-25м | | 1100 | 500 | | 1200 | 550 | | 1500 | 650 | | 3 |
КамАЗ | коленчатая | L стрелы-30м | | 1400 | 800 | | 1500 | 800 | | 1800 | 900 | | 4 |
Краны-манипуляторы (есть разрешение на негабарит)
Марка техники | Тип | Грузоподъёмность | Дополнительная информация | Стоимость при наличном расчёте, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте без НДС, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте с НДС, руб. | | | Минимальный заказ, часы |
| | | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | |
Isuzu Nissan | погрузчик | Зт./5т. | Длина стрелы: 7м. Длина борта: 5,5м. | 1000 | 500 | | 1200 | 550 | | 1300 | 600 | | 2 |
Isuzu Nissan | погрузчик | Зт./12т. | Длина стрелы: 11м. Длина борта: 8,5м. | 1500 | 500 | | 1600 | 550 | | 1900 | 1200 | | 4 |
Isuzu Nissan | погрузчик | 5т./12т. | Длина стрелы: 13м. Длина борта: 8м. | 2000 | 1000 | | 2100 | 1000 | | 2400 | 1200 | | 4 |
Урал (Вездеход) | погрузчик | 3т./20т. | Длина стрелы: 8,5м. Длина борта: 9м. | 2000 | 1000 | | 2100 | 1100 | | 2500 | 1200 | | 4 |
Isuzu Nissan | погрузчик | 10т./20т. | Длина стрелы: 21м. Длина борта: 9м. | 2500 | 1200 | | 2400 | 1300 | | 3200 | 1400 | | 4 |
Автомобильные краны
Марка техники | Тип | Грузоподъёмность | Дополнительная информация | Стоимость при наличном расчёте, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте без НДС, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте с НДС, руб. | | | Минимальный заказ, часы |
| | | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | |
KOBELKO | короткобазный | 5т | L стрелы до 21м, | 1100 | 500 | | 1200 | 600 | | 1500 | 700 | | 3 |
KOBELKO | короткобазный | 10 т | L стрелы 24 м, | 1300 | 1000 | | 1400 | 1100 | | 1700 | 1300 | | 3 |
KOBELKO | короткобазный | 16 т | L стрелы 31 м, | 1900 | 1000 | | 2000 | 1100 | | 2400 | 1300 | | 3 |
Komatsu | короткобазный | 25т | L стрелы до 44 м, | 2700 | 1200 | | 2900 | 1300 | | 3400 | 1500 | | 4 |
А/Кран | автомобильный | 16т | L стрелы 22 м, | 1300 | 600 | | 1400 | 650 | | 1650 | 600 | | 3 |
Урал Вездеход Камаз | автомобильный | 25т | L стрелы 21 м, | 1500 | 500 | | 1600 | 650 | | 1900 | 600 | | 4 |
XCMG | автомобильный | 25т | L стрелы 39/48,5 м, | 2000 | 1000 | | 2200 | 1100 | | 3000 | 3000 | | 8 |
Tadano | автомобильный | 60т. | L стрелы 32м, | 5000 | 3000 | | 5000 | 3000 | | 6000 | 6000 | | 8 |
Tadano | автомобильный | 80т. | L стрелы 48м. Необходимо сопровождение | 7000 | 4000 | | 7000 | 4000 | | 8000 | 4000 | | 8 |
Tadano | автомобильный | 110т. | L стрелы 58м Необходимо сопровождение | 11000 | 9000 | | 11000 | 9000 | | 12000 | 9000 | | |
Экскаваторы
Марка техники | Тип | Объем ковша | Дополнительная информация | Стоимость при наличном расчёте, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте без НДС, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте с НДС, руб. | | | Минимальный заказ, часы |
| | | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | |
МТЗ,ЮМЗ | колесный | V-0,25- куб | ширина ковша 0,76 | 1000 | 500 | | 1100 | 600 | | 1300 | 700 | | 4 |
JCB\KOмATSU | экскаватор-погрузчик | V фронтального ковша - 1 куб, V заднего ковша - 0,4 куб | | 1400 | 600 | | 1600 | 700 | | 1650 | 700 | | 4 |
DOOSAN-210, Hynday-170, DOOSAN-180 | колесный | V-0,8-1,1-куб | | 2000 | 1500 | | 2100 | 1500 | | 2300 | 1500 | | 8 |
Hitachi ZX240 | гусеничный | V-1,0- куб | | 1800 | тралом | | 1900 | тралом | | 2100 | тралом | | 8 |
TB 125, TB 135, TB 145 | мини-экскаватор, гусеничный | V-0,07\0,1\0,14- куб | | 1500 | 2500 | | 1575 | 2625 | | 1800 | тралом | | 4 |
Гидромолоты
Марка техники | Тип | Грузоподъёмность | Дополнительная информация | Стоимость при наличном расчёте, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте без НДС, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте с НДС, руб. | | | Минимальный заказ, часы |
| | | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | |
JCB | колесный | | 900 Дж | 1800 | 600 | | 1900 | 700 | | 2000 | 800 | | 4 |
Hynday-180 | колесный | | 3000 Дж | 2300 | 2300 | | 2400 | 2400 | | 2500 | 2900 | | 8 |
Hitachi | гусеничный | | 3000 Дж | 2300 | 2300 | | 2400 | 2400 | | 2500 | 2900 | | 8 |
Фронтальные погрузчики
Марка техники | Тип | Грузоподъёмность | Дополнительная информация | Стоимость при наличном расчёте, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте без НДС, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте с НДС, руб. | | | Минимальный заказ, часы |
| | | | 1 час | Подача по городу | Подача за чертой города | 1 час | Подача по городу | Подача за чертой города | 1 час | Подача по городу | Подача за чертой города | |
МT3-82 | погрузчик | V ковша-0,8 куб | | 1000 | 500 | 90 | 1100 | 600 | 100 | 1300 | 700 | 120 | 4 |
KOмATSU | погрузчик | V ковша-1,5 куб | | 1400 | 500 | 100 | 1500 | 600 | 100 | 1500 | 700 | 120 | 4 |
XCMG | погрузчик | V ковша-2,0 куб | | 1500 | 500 | 100 | 1600 | 600 | 100 | 1600 | 800 | 120 | 4 |
Самосвалы
Марка техники | Тип | Грузоподъёмность | Дополнительная информация | Стоимость при наличном расчёте, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте без НДС, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте с НДС, руб. | | | Минимальный заказ, часы |
| | | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | |
КамАЗ | Самосвал | 10-15т. | | 900 | 500 | | 1100 | 525 | | 1300 | 600 | | 3 |
КамАЗ | Самосвал | 20-25т, | объем 18м/куб | 1200 | 500 | | 1260 | 525 | | 1500 | 600 | | 4 |
HOWO | Самосвал | 30 т. | объем 20м/куб | 1300 | 500 | | 1400 | 525 | | 1600 | 600 | | 4 |
П/Прицепы
Марка техники | Тип | Грузоподъёмность | Дополнительная информация | Стоимость при наличном расчёте, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте без НДС, руб. | | | Стоимость при безналичном расчёте с НДС, руб. | | | Минимальный заказ, часы |
| | | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | 1 час | Подача по городу | | |
КамАЗ | длинномер | 20т. | L-12м. Н-2м. | 1000 | 500 | | 1200 | 500 | | 1400 | 600 | | 4 |
КамАЗ | Трал | 20 - 60 т. | 'L-до 30м. Н-1 м. | 2000 | 1000 | | 2100 | 1100 | | 2400 | 1200 | | 4 |